Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : ADID  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateCentreCode bagueBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.DistanceObservateursBagueur
B 06/06/2003 FRP    ADID   PO8338 CHATEAU DES MONTSAIGNERVILLE 14 FR 0 49,322113 -0,921181   CHARTIER, Alain
C 05/06/2005 FRP    ADID   PO8338 BOUEE 44 FR 730 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 06/06/2005 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 731 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 29/06/2005 FRP    ADID   PO8338 chapellesROUANS 44 FR 754 47,186016 -1,858534 247.726 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 08/07/2005 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 763 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 23/08/2005 FRP    ADID   PO8338 VUE 44 FR 809 47,200417 -1,877435 246.583 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 04/02/2006 FRP    ADID   PO8338 CTRU TALAVERA DE LA REINA 54 ES 974 39,950001 -4,633333 1083.589 ESI
C 11/04/2006 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 1040 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 20/05/2006 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 1079 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 08/07/2006 FRP    ADID   PO8338 Prairies de BouéeBOUEE 44 FR 1128 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 15/03/2007 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 1378 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 23/03/2007 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 1386 47,318314 -1,909838 234.755 DUGUE, Hubert DUGUE, Hubert
C 01/12/2007 FRP    ADID   PO8338 Les NouettesPORNIC 44 FR 1639 47,117615 -2,104242 260.61 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 19/01/2008 FRP    ADID   PO8338 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 44 FR 1688 47,277813 -1,779332 236.272 BRIE, Jean-Yves
C 08/03/2008 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 1737 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 26/04/2008 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 1786 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 24/03/2009 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2118 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves BRIE, Jean-Yves
C 24/03/2009 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2118 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 03/03/2010 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2462 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 03/03/2010 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2462 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 02/05/2010 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2522 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 02/05/2010 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2522 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 27/09/2010 FRP    ADID   PO8338 LA GUENESSIERETALMONT-SAINT-HILAIRE 85 FR 2670 46,5 -1,65 318.824 SALMON, Franck
C 28/09/2010 FRP    ADID   PO8338 LA GUENESSIERETALMONT-SAINT-HILAIRE 85 FR 2671 46,5 -1,65 318.824 SALMON, Franck
C 16/10/2010 FRP    ADID   PO8338 LA GUENESSIERETALMONT-SAINT-HILAIRE 85 FR 2689 46,5 -1,65 318.824 SALMON, Franck
C 01/02/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2797 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 17/02/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2813 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 17/02/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2813 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 03/03/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2827 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 03/03/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2827 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 30/03/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2854 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 30/03/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2854 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 06/05/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2891 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 06/05/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2891 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 02/06/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2918 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 02/06/2011 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 2918 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 30/11/2011 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3099 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 22/01/2012 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 3152 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 30/03/2012 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 3220 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 29/12/2012 FRP    ADID   PO8338 SAINT-THOMASSAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 44 FR 3494 47,277813 -1,779332 236.272 BRIE, Jean-Yves
C 29/10/2013 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3798 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 22/11/2013 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3822 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 20/12/2013 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3850 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 15/03/2014 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 3935 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 07/05/2014 FRP    ADID   PO8338 la CôteBOUEE 44 FR 3988 47,318314 -1,909838 234.755 BRIE, Jean-Yves
C 04/07/2014 FRP    ADID   PO8338 RoharsBOUEE 44 FR 4046 47,299999 -1,916667 236.854 BRIE, Jean-Yves
C 24/07/2014 FRP    ADID   PO8338 RoharsBOUEE 44 FR 4066 47,299999 -1,916667 236.854 BRIE, Jean-Yves
C 08/10/2014 FRP    ADID   PO8338 reserve naturelleSAINT-DENIS-DU-PAYRE 85 FR 4142 46,405731 -1,268999 325.687 TROTIGNON, Paul
C 27/11/2014 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4192 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 15/12/2014 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4210 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 30/12/2014 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4225 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 12/10/2015 FRP    ADID   PO8338 La RambaudièreTOUVOIS 44 FR 4511   MERAND, Sylvie
C 22/10/2015 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4521 46,821522 -1,65242 283.625 BRIE, Jean-Yves
C 02/12/2015 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4562 46,821522 -1,65242 283.625 DUGUE, Hubert
C 17/03/2016 FRP    ADID   PO8338 La côteBOUEE 44 FR 4668 W1°54' N47°19'   DUGUE, Hubert
C 03/08/2016 FRP    ADID   PO8338 Les prés du maraisCORDEMAIS 44 FR 4807   BRIE, Jean-Yves
C 29/12/2016 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4955 46,821522 -1,65242 283.625 LANIO, Patrick
C 08/02/2017 FRP    ADID   PO8338 La côteBOUEE 44 FR 4996 W1°54' N47°19'   FONTENEAU, Frédéric
C 16/02/2017 FRP    ADID   PO8338 La côteBOUEE 44 FR 5004 W1°54' N47°19'   MAILLARD Willy
C 23/09/2017 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5223 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 23/09/2017 FRP    ADID   PO8338 CET (landfill site) la CachotièreLA SÉGUINIÈRE Maine-et-Loire FR 5223 47.1002531 -0.9542391 247.348 Alain Fossé
C 29/09/2017 FRP    ADID   PO8338 ETANG DES POTERIESSEGUINIERE (LA) 49 FR 5229 47,06 -0,93 251.818 FOSSE, Alain
C 03/10/2017 FRP    ADID   PO8338 CETSEGUINIERE (LA) 49 FR 5233 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 06/11/2017 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5267 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 11/11/2017 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5272 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 15/11/2017 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5276 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 28/11/2017 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5289 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 29/11/2017 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5290 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 02/12/2017 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5293 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 15/03/2018 FRP    ADID   PO8338 La côteBOUEE 44 FR 5396 W1°54' N47°19'   DUGUE, Hubert
C 26/08/2018 FRP    ADID   PO8338 CETSEGUINIERE (LA) 49 FR 5560 47,062725 -0,938697 251.517 SUAUDEAU Romain
C 29/08/2018 FRP    ADID   PO8338 CETSEGUINIERE (LA) 49 FR 5563 47,062725 -0,938697 251.517 FERRAND Didier
C 29/08/2018 FRP    ADID   PO8338 ETANG DES POTERIESSEGUINIERE (LA) 49 FR 5563 47,06 -0,93 251.818 FERRAND Didier
C 29/09/2018 FRP    ADID   PO8338 CETSEGUINIERE (LA) 49 FR 5594 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE Alain
C 29/09/2018 FRP    ADID   PO8338 ETANG DES POTERIESSEGUINIERE (LA) 49 FR 5594 47,06 -0,93 251.818 Eric VAN KALMtHOUT
C 04/12/2018 FRP    ADID   PO8338 CETSEGUINIERE (LA) 49 FR 5660 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 04/12/2018 FRP    ADID   PO8338 CET DE LA SEGUINIERESEGUINIERE (LA) 49 FR 5660 47,062725 -0,938697 251.517 FOSSE, Alain
C 13/05/2019 FRP    ADID   PO8338 La côteBOUEE 44 FR 5820 47,318314 -1,909838 234.755
C 16/03/2020 FRP    ADID   PO8338 La côteBOUEE 44 FR 6128 47,291317 -1,878336 236.91 DUGUE, Hubert
C 28/04/2020 FRP    ADID   PO8338 la côteBOUEE Loire-Atlantique FR 6171 47.2854072 -1.8916169 237.834 DUGUE Hubert
C 22/09/2020 FRP    ADID   PO8338 le BoulayLA SÉGUINIÈRE Maine-et-Loire FR 6318 47.1021246 -0.9601911 247.145 Alain Fossé
C 01/10/2020 FRP    ADID   PO8338 Unnamed RoadLA SÉGUINIÈRE Maine-et-Loire FR 6327 47.0985875 -0.9635896 247.542 VAN KALMTHOUT ERIC
C 15/10/2020 FRP    ADID   PO8338 CET La SéguinièreLA SÉGUINIÈRE Maine-et-Loire FR 6341 47.0976742 -0.9645592 247.644 VAN KALMTHOUT Eric
C 10/11/2020 FRP    ADID   PO8338 étang des PoteriesLA SÉGUINIÈRE Maine-et-Loire FR 6367 47.1007058 -0.9548615 247.299 Alain Fossé
C 10/12/2020 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 6397 46,856974 -1,639854 279.569
C 11/01/2021 FRP    ADID   PO8338 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 6429 46,856974 -1,639854 279.569
Rechercher un oiseau
Centre
Couleur
bague







Code
bague

La carte ci-dessous, permettant aux ornithologues de localiser leurs observations, est une carte GoogleMap. Les gestionnaires du site internet ciconiafrance.fr
déclinent toutes responsabilités relatives à de potentielles erreurs de noms de lieux où de délimitations de frontières pouvant être détectées sur la carte.

 

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : David Lédan