Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : FAMB  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateCentreCode bagueBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.DistanceObservateursBagueur
B 26/05/2014 FRP    FAMB   CK15372 Île Thérèse centre 1COUERON 44 FR 0 47,212116 -1,72893   DUGUE, Hubert
C 03/04/2016 FRP    FAMB   CK15372 les PronsLe MESNIL-EN-VALLÉE Maine-et-Loire FR 678 47.3873428 -0.9214467 64.004 Jean-Luc Ronné
C 04/04/2016 FRP    FAMB   CK15372 les PronsLe MESNIL-EN-VALLÉE Maine-et-Loire FR 679 47.3873428 -0.9214467 64.004 Jean-Luc Ronné
C 09/04/2016 FRP    FAMB   CK 15372 MESNIL-EN-VALLEE (LE) 49 FR 684 47,36 -0,93 62.534
C 09/04/2016 FRP    FAMB   CK15372 Planche du TageLe Mesnil-en-Vallée Maine-et-Loire FR 684 47.3741832 -0.9463703 61.778
C 16/07/2016 FRP    FAMB   CK 15372 NOYANTSOULAIRE-ET-BOURG 49 FR 782 47,554444 -0,540556 97.34 FOSSE, Alain
C 01/08/2016 FRP    FAMB   CK 15372 NOYANTSOULAIRE-ET-BOURG 49 FR 798 47,554444 -0,540556 97.34 CAUET, Francis
C 01/08/2017 FRP    FAMB   CK15372 Communal sudSOULAIRE-ET-BOURG Maine-et-Loire FR 1163 47.5714520 -0.5245703 99.184 Alain Fossé
C 21/08/2017 FRP    FAMB   CK15372 Bas TronchaisTIERCÉ Maine-et-Loire FR 1183 47.6131132 -0.4948587 103.124 Fabrice RAYER
C 22/08/2017 FRP    FAMB   CK 15372 Bas TronchaisTIERCE 49 FR 1184 47,61 -0,46 105.354 RAYER, Fabrice
C 27/08/2017 FRP    FAMB   CK15372 Prée NeuveTIERCÉ Maine-et-Loire FR 1189 47.6014719 -0.4974449 102.403 Alain Fossé
C 31/08/2017 FRP    FAMB   CK 15372 Prée neuveTIERCE 49 FR 1193 47,61 -0,46 105.354 FOSSE, Alain
C 04/09/2017 FRP    FAMB   CK15372 Prée NeuveTIERCÉ Maine-et-Loire FR 1197 47.6014719 -0.4974449 102.403 Alain Fossé
C 02/12/2017 FRP    FAMB   CK15372 Pinto déchargeMADRID 53 ES 1286 40,260457 -3,635133 788.828 DEL VAL, Elena
C 04/06/2018 FRP    FAMB   CK 15372 Ile SardinePELLERIN (LE) 44 FR 1470 47,2 -1,75 2.088 BRIE, Jean-Yves
C 10/09/2018 FRP    FAMB   CK15372 Pinto déchargeMADRID 53 ES 1568 40,260457 -3,635133 788.828 DEL VAL, Elena
C 21/10/2018 FRP    FAMB   CK15372 Pinto déchargeMADRID 53 ES 1609 40,260457 -3,635133 788.828 DEL VAL, Elena
C 22/01/2019 FRP    FAMB   CK 15372 La Olmeda, Rivas-VaciamadridMADRID 53 ES 1702 40.354664 -3.483857 776.23 Carlos Talabante Ramirez
C 11/07/2019 FRP    FAMB   CK15372 Prés numérotés marais AudubonSAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 44 FR 1872 47.231567 -1.768071 3.667
C 27/07/2019 FRP    FAMB   CK15372 reserve du masserauFROSSAY 44 FR 1888 47,237701 -1,86145 10.415 Balise GPS
C 28/07/2019 FRP    FAMB   CK15372 VallèvresBRIOLLAY Maine-et-Loire FR 1889 47.5833409 -0.5069409 100.927 Alain Fossé
C 29/07/2019 FRP    FAMB   CK15372 SOULAIRE-ET-BOURG 49 FR 1890 47,579639 -0,525282 99.5 Balise GPS
C 13/08/2019 FRP    FAMB   CK15372 La Rue BaudoinSOULAIRE-ET-BOURG Maine-et-Loire FR 1905 47.5795842 -0.5253651 99.492 Alain Fossé
C 23/08/2019 FRP    FAMB   CK15372 MORTAGNE-SUR-SEVRE 85 FR 1915 47,02409 -0,923887 64.475 Balise GPS
C 25/08/2019 FRP    FAMB   CK15372 Cap de pinESCOURCE 40 FR 1917 44,14938 -0,962775 346.105 Balise GPS
C 26/08/2019 FRP    FAMB   CK15372 VITORIA-GASTEIZ ES 1918 42,858269 -2,648638 490.028 Balise GPS
C 27/08/2019 FRP    FAMB   CK15372 MILAGROS ES 1919 41,569939 -3,718912 647.664 Balise GPS
C 29/08/2019 FRP    FAMB   CK15372 MADRID ES 1921 40,301151 -3,521423 782.648 Balise GPS
C 19/09/2019 FRP    FAMB   CK15372 Pinto déchargeMADRID 53 ES 1942 40,260457 -3,635133 788.828
C 26/10/2019 FRP    FAMB   CK15372 Pinto décharge (TRSU)LandfillMADRID 53 ES 1979 40,260457 -3,635133 788.828 DEL VAL, Elena
C 11/11/2019 FRP    FAMB   CK15372 Pinto décharge (TRSU)LandfillMADRID 53 ES 1995 40,260457 -3,635133 788.828 DEL VAL, Elena
C 22/12/2019 FRP    FAMB   CK15372 MADRID ES 2036 40,32119 -3,511028 780.298 Balise GPS
C 23/12/2019 FRP    FAMB   CK15372 ALMAZAN ES 2037 41,487514 -2,514382 640.31 Balise GPS
C 23/12/2019 FRP    FAMB   CK15372 LEOGNAN 33 FR 2037 44,734726 -0,60161 289.236 Balise GPS
C 27/12/2019 FRP    FAMB   CK15372 PAMPLUNE ES 2041 42,831345 -1,657728 487.697 Balise GPS
C 28/12/2019 FRP    FAMB   CK15372 ARCANGUES 64 FR 2042 43,429379 -1,517068 421.418 Balise GPS
C 08/01/2020 FRP    FAMB   CK15372 Unnamed RoadSAINT-SAVINIEN Charente-Maritime FR 2053 45.8621016 -0.6980802 169.749 Gianni Enselme
C 11/01/2020 FRP    FAMB   CK15372 LUCON 85 FR 2056 46,458633 -1,167498 94.145 Balise GPS
C 12/01/2020 FRP    FAMB   CK15372 île sardinePELLERIN (LE) 44 FR 2057 47,237354 -1,86995 11.025 Balise GPS
C 10/06/2020 FRP    FAMB   CK15372 île sardinePELLERIN (LE) 44 FR 2207 47,223808 -1,848738 9.152 Balise GPS
C 28/07/2020 FRP    FAMB   CK 15372 TIERCE 49 FR 2255 47,623867 -0,48466 104.329 Balise GPS
C 17/08/2020 FRP    FAMB   CK15372 la Rue BaudoinSOULAIRE-ET-BOURG Maine-et-Loire FR 2275 47.5795856 -0.5253668 99.492 Alain Fossé
C 05/09/2020 FRP    FAMB   CK15372 el pinto (decharge)MADRID ES 2294 40,235332 -3,62962 791.492 Balise GPS
C 10/10/2020 FRP    FAMB   CK15372 (TRSU)LandfillPINTO 53 ES 2329 40,29671 -3,525349 783.193
C 10/10/2020 FRP    FAMB   CK15372 pinto (TRSU)LandfillMADRID 53 ES 2329 40,25945 -3,633496 788.913 DEL VAL, Elena
C 16/12/2020 FRP    FAMB   CK15372 Route de l'AdourSAINT-LAURENT-DE-GOSSE Landes FR 2396 43.5170130 -1.2561634 412.993 Balise GPS
C 04/02/2021 FRP    FAMB   CK15372 île sardinePELLERIN (LE) 44 FR 2446 47,245419 -1,857265 10.386 Balise GPS
Rechercher un oiseau
Centre
Couleur
bague







Code
bague

La carte ci-dessous, permettant aux ornithologues de localiser leurs observations, est une carte GoogleMap. Les gestionnaires du site internet ciconiafrance.fr
déclinent toutes responsabilités relatives à de potentielles erreurs de noms de lieux où de délimitations de frontières pouvant être détectées sur la carte.

 

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : David Lédan