Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : AMXZ
 ActionDateCentreCode bagueBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.DistanceObservateursBagueur
B 29/05/2009 FRP    AMXZ   CK3849 Aine 1 PY 14TRIGNAC 44 FR 0 47,317413 -2,192449   BRIE, Jean-Yves
C 08/02/2012 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 985 46,821522 -1,65242 68.73
C 01/04/2013 FRP    AMXZ   CK3849 BegaudCHATEAUNEUF 85 FR 1403 46,91692 -1,911631 49.398 BUROT, Vincent
C 29/10/2013 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 1614 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 08/11/2013 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 1624 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 20/12/2013 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 1666 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 11/01/2014 FRP    AMXZ   CK3849 LA MOURELIEREBOIS-DE-CENE 85 FR 1688 46,937618 -1,889131 48.117 BRIE, Jean-Yves
C 14/01/2014 FRP    AMXZ   CK3849 LA MOURELIEREBOIS-DE-CENE 85 FR 1691 46,937618 -1,889131 48.117 BUROT, Vincent
C 16/02/2014 FRP    AMXZ   CK3849 BegaudCHATEAUNEUF 85 FR 1724 46,91692 -1,911631 49.398 BUROT, Vincent
C 15/12/2014 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 2026 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 30/12/2014 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 2041 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 17/02/2015 FRP    AMXZ   CK3849 BégaudCHATEAUNEUF 85 FR 2090 46,91692 -1,911631 49.398 BUROT, Vincent
C 01/03/2015 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolBOIS-DE-CENE 85 FR 2102   BUROT, Vincent
C 26/08/2015 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 2280 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 22/10/2015 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 2337 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 22/05/2016 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolCHATEAUNEUF 85 FR 2550   BUROT, Vincent
C 10/05/2017 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolCHATEAUNEUF 85 FR 2903   BUROT, Vincent
C 05/12/2017 FRP    AMXZ   CK3849 la grande PeltanchePORT-SAINT-PERE 44 FR 3112 47,151892 -1,755488 37.82 BRIE, Jean-Yves
C 18/12/2017 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3125 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 12/05/2018 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolCHATEAUNEUF 85 FR 3270   BUROT, Vincent
C 15/10/2018 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3426 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves
C 26/11/2018 FRP    AMXZ   CK3849 la grande PeltanchePORT-SAINT-PERE 44 FR 3468 47,151892 -1,755488 37.82 BRIE, Jean-Yves
C 06/01/2019 FRP    AMXZ   CK3849 La RambaudièreTOUVOIS 44 FR 3509   MERAND, Sylvie
C 09/02/2019 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolCHATEAUNEUF 85 FR 3543   BUROT, Vincent
C 22/08/2019 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3737 46,821522 -1,65242 68.73
C 11/12/2019 FRP    AMXZ   CK3849 Dans un champ jouxtant la déchetterieGRAND'LANDES 85 FR 3848   ROTUREAU, Vincent
C 11/12/2019 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3848 46,821522 -1,65242 68.73 MERAND, Sylvie
C 30/12/2019 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 3867 46,821522 -1,65242 68.73 BRIE, Jean-Yves LANIO, Patrick
C 15/03/2020 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolCHATEAUNEUF 85 FR 3943 46.92346 -1.91378 48.67 BUROT, Vincent
C 26/04/2020 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolCHATEAUNEUF 85 FR 3985 46.92346 -1.91378 48.67 BUROT, Vincent
C 11/01/2021 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4245 46,856974 -1,639854 66.192
C 07/02/2021 FRP    AMXZ   CK3849 BizonCHATEAUNEUF Vendée FR 4272 46.9213700 -1.9162599 48.799 vincent burot
C 21/02/2021 FRP    AMXZ   CK3849 Marche guignolCHATEAUNEUF Vendée FR 4286 46.9234201 -1.9137413 48.676 Vincent Burot
C 07/12/2021 FRP    AMXZ   CK3849 Près de la déchargeGRAND'LANDES 85 FR 4575 46.861139 -1,64628 65.524 JAMIN, Antoine
C 16/12/2021 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4584 46,856974 -1,639854 66.192
C 22/01/2022 FRP    AMXZ   CK3849 Chemin du Sacré CoeurCHATEAUNEUF Vendée FR 4621 46.9212017 -1.9158461 48.83 Vincent Burot
C 27/03/2022 FRP    AMXZ   CK3849 Marché GuignolCHATEAUNEUF Vendée FR 4685 46.9233841 -1.9138019 48.677 VINCENT BUROT
C 12/05/2022 FRP    AMXZ   CK3849 VILLENEUVE-EN-RETZ Loire-Atlantique FR 4731 46.9991029 -1.9432438 40.142 CLAVIER Raymond
C 12/05/2022 FRP    AMXZ   CK3849 La Haute-FolieVILLENEUVE-EN-RETZ Loire-Atlantique FR 4731 46.9991029 -1.9432438 40.142 CLAVIER Raymond
C 29/11/2022 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4932 46,856974 -1,639854 66.192 JAMIN, Antoine
C 12/12/2022 FRP    AMXZ   CK3849 déchetterieGRAND'LANDES Vendée FR 4945 46.8573488 -1.6383439 66.232 JAVEL Jean-Luc
C 19/12/2022 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 4952 46,856974 -1,639854 66.192 BRIE, Jean-Yves
C 25/02/2023 FRP    AMXZ   CK3849 Chemin du Sacré CoeurCHATEAUNEUF Vendée FR 5020 46.9214081 -1.9145448 48.851 vincent BUROT
C 16/03/2023 FRP    AMXZ   CK3849 Marché guignolCHATEAUNEUF Vendée FR 5039 46.9229855 -1.9150054 48.678 Vincent BUROT
C 27/07/2023 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5172 46,856974 -1,639854 66.192 JAMIN, Antoine
C 07/09/2023 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5214 46,856974 -1,639854 66.192 JAMIN, Antoine
C 24/09/2023 FRP    AMXZ   CK3849 prairie près CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5231 46,858867 -1,632839 66.367 JAMIN, Antoine
C 26/09/2023 FRP    AMXZ   CK3849 plan d'eau des BoisselièresGRAND'LANDES 85 FR 5233 46.853399 -1.624506 67.241 JAMIN, Antoine
C 05/10/2023 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5242 46,856974 -1,639854 66.192 DUGUE, Hubert
C 03/12/2023 FRP    AMXZ   CK3849 Les BoisselièresGRAND'LANDES 85 FR 5301 46.854902, -1,631796 66.759 JAMIN, Antoine
C 15/12/2023 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5313 46.856974 -1.639854 66.192
C 12/01/2024 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5341 46.856974 -1.639854 66.192 JAMIN, Antoine
C 20/01/2024 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5349 46.866960 -1.644934 65.087 JAMIN, Antoine
C 28/01/2024 FRP    AMXZ   CK3849 Marché guignolCHATEAUNEUF Vendée FR 5357 46.9229844 -1.9149671 48.679 Vincent BUROT
C 08/09/2024 FRP    AMXZ   CK3849 CSDU La VergneGRAND'LANDES 85 FR 5581 46.865696 -1.6345591 65.699 JAMIN, Antoine
C 07/10/2024 FRP    AMXZ   CK3849 La GauvritiereGRAND'LANDES 85 FR 5610 46.87739 -1,644639 64.208 JAMIN, Antoine
C 20/10/2024 FRP    AMXZ   CK3849 La GauvritiereGRAND'LANDES 85 FR 5623 46.87739 -1,644639 64.208 JAMIN, Antoine
C 08/02/2025 FRP    AMXZ   CK3849 Marché guignolCHATEAUNEUF Vendée FR 5734 46.9229781 -1.9150706 48.676 vincent burot
C 24/07/2025 FRP    AMXZ   CK3849 Les BoisselieresGRAND'LANDES 85 FR 5900 46.854902, -1,631796 66.759 JAMIN, Antoine
C 04/08/2025 FRP    AMXZ   CK3849 Les BoisselieresGRAND'LANDES 85 FR 5911 46.854902, -1,631796 66.759
C 02/09/2025 FRP    AMXZ   CK3849 Les BoisselièresGRAND'LANDES Vendée FR 5940 46.8533658 -1.6257676 67.182 JAMIN, Antoine
C 07/09/2025 FRP    AMXZ   CK3849 Pres de la dechargeGRAND'LANDES 85 FR 5945 46.852159 -1.626321 67.259 JAMIN, Antoine
C 18/01/2026 FRP    AMXZ   CK3849 Chemin du Sacré CœurCHÂTEAUNEUF Vendée FR 6078 46.9210348 -1.9145868 48.888 Vincent burot
C 08/02/2026 FRP    AMXZ   CK3849 Sacré choeurCHÂTEAUNEUF Vendée FR 6099 46.9213643 -1.9162906 48.799 Vincent burot
C 22/02/2026 FRP    AMXZ   CK3849 Pré aux boeufs 2CHÂTEAUNEUF Vendée FR 6113 46.9261410 -1.9128828 48.431 Vincent burot
C 23/05/2026 FRP    AMXZ   CK3849 Marais CHÂTEAUNEUF Vendée FR 6203 46.9269122 -1.9097833 48.457 Andre Marie MINOZA
C 06/11/2026 FRP    AMXZ   CK3849 étang des Poteries, CET La SéguinièreSÉGUINIÈRE (LA) Maine-et-Loire FR 6370 47.1011003 -0.9549687 96.628 Laurent HAUCHECORNE
Rechercher un oiseau
Centre
Couleur
bague







Code
bague

La carte ci-dessous, permettant aux ornithologues de localiser leurs observations, est une carte GoogleMap. Les gestionnaires du site internet ciconiafrance.fr
déclinent toutes responsabilités relatives à de potentielles erreurs de noms de lieux où de délimitations de frontières pouvant être détectées sur la carte.

 

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : David Lédan